Leichtathletik
Seniorensportfest des TV Friesen Telgte - 28.06.2019(incl. Kreis- und Münsterlandmeisterschaften) | ||
Wettbewerbe: | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, Weit Kugel, Diskus, Speer | Seniorinnen W30 bis W80 Senioren M30 bis M90 (im 5-Jahres-Rhythmus) |
Weitere Wettbewerbe: (mit Kreismeisterschaft) | 800 m, 3000 m: w/m Jgd U18/U20, Frauen, Männer 2000 m: w/m U16, U14, U12, U10 (jahrgangsweise) | |
Meldungen: | bis 25.06.2019 | |
Online-Anmeldung | ||
Startgeld: | pro Disziplin: 4,00 € | |
Nachmeldungen am Veranstaltungstag + 2,00 € | ||
Kampfrichter: | Jeder Verein aus dem Kreis Münster-Warendorf hat bei Meldungen auch Kampfrichter zu stellen | |
Stellplatz: | ist jeweils 15 Minuten vor Wettkampfbeginn an der jeweiligen Anlage | |
Ergebnisse: | gibt es dann später hier | |
Wir wünschen allen Teilnehmern/innen eine gute Anreise und viel Erfolg bei den Wettkämpfen. | ||
Mit sportlichen Grüßen | ||
Ludger Dahlmann-Plagge Abteilungsleiter | ||
Zeitplan: | 17:15 Uhr | Kugel 1: M30, M35, M40, M45 Kugel 2: M50, M55 Diskus: M60, M65, M70, M75, M80 u.ä. Speer 2: W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. |
17:30 Uhr | 100 m: W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. | |
17:45 Uhr | 100 m: M50, M55 | |
17:55 Uhr | 100 m: M60, M65, M70, M75, M80 u.ä. | |
18:00 Uhr | 100 m: M30, M35, M40, M45 Weit 2: M50, M55, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. | |
18:15 Uhr | Diskus: M50, M55, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. Kugel 1: M60, M65, M70, M75, M80 u.ä. | |
18:30 Uhr | Weit 1: M30, M35, M40, M45 | |
18:45 Uhr | 800 m: alle Klassen ab U18 u.ä. | |
19:00 Uhr | 200 m: M30, M35, M40, M45, M50, M55 | |
19:10 Uhr | Speer 2: M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80 u.ä. Kugel 2: W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. | |
19:15 Uhr | Speer 1: Männer 200 m: M60, M65, M70, M75, M80 u.ä. | |
19:30 Uhr | 200 m: W30, W35, W40, W55, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. | |
19:45 Uhr | 2000 m: w/m U16, U14, U12, U10 | |
20:00 Uhr | Weit 2: M60, M65, M70, M75, M80 u.ä. | |
20:10 Uhr | 400 m: M30, M35, M40, M45, M50, M55 | |
20:15 Uhr | Diskus: M30, M35, M40, M45 400 m: M60, M65, M70, M75, M80 u.ä, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70 u.ä. | |
20:30 Uhr | 3000 m: Zeit unter 11 Minuten | |
20:45 Uhr | 3000 m: Zeit 11 bis unter 14 Minuten | |
21:00 Uhr | 3000 m: Zeit 14 Minuten und mehr | |
Änderungen im Zeitplan vorbehalten, vor allem bei großen Teilnehmerzahlen |